| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | September 5, 2024 | 6:00 PM | 7:20 PM | Practice | SMS Ice | |
| Tuesday | September 10, 2024 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | SMS Ice | |
| Thursday | September 12, 2024 | 6:00 PM | 7:20 PM | Practice | SMS Ice | |
| Saturday | September 14, 2024 | 1:40 PM | 2:10 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Columbus Flames 12U |
| Saturday | September 14, 2024 | 2:50 PM | 3:20 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Troy Bruins 12U |
| Saturday | September 14, 2024 | 3:30 PM | 4:00 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Indian Hill 12U |
| Saturday | September 14, 2024 | 5:10 PM | 5:40 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. South Indy 12U |
| Tuesday | September 17, 2024 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | SMS Ice | |
| Thursday | September 19, 2024 | 6:00 PM | 7:20 PM | Practice | SMS Ice | |
| Tuesday | September 24, 2024 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | SMS Ice | |
| Thursday | September 26, 2024 | 6:00 PM | 7:20 PM | Practice | SMS Ice | |
| Tuesday | October 1, 2024 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | SMS Ice | |
| Thursday | October 3, 2024 | 6:00 PM | 7:20 PM | Practice | SMS Ice | |
| Tuesday | October 8, 2024 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | SMS Ice | |
| Thursday | October 10, 2024 | 6:00 PM | 7:20 PM | Practice | SMS Ice | |
| Saturday | October 12, 2024 | 8:45 AM | 9:45 AM | Game | South Metro Sports | vs. CCYHA 2013 DT |
| Saturday | October 12, 2024 | 1:30 PM | 2:30 PM | Game | South Metro Sports | vs. CCYHA 2013 DT |
| Tuesday | October 15, 2024 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | SMS Ice | |
| Thursday | October 17, 2024 | 6:00 PM | 7:20 PM | Practice | SMS Ice | |
| Saturday | October 19, 2024 | 7:00 PM | 8:00 PM | Game | Indian Hill Winter Club | @ Indian Hill 12U - Kelleher |
| Sunday | October 20, 2024 | 10:30 AM | 11:35 AM | Game | South Metro Sports | vs. Athens 12U - Silver |
| Sunday | October 20, 2024 | 3:00 PM | 4:05 PM | Game | South Metro Sports | vs. Athens 12U Silver |
| Tuesday | October 22, 2024 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | SMS Ice | |
| Thursday | October 24, 2024 | 6:00 PM | 7:20 PM | Practice | SMS Ice | |
| Saturday | October 26, 2024 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | Queen City Sportsplex | vs. Jr Cyclones - 12U Denman |
| Saturday | October 26, 2024 | 4:15 PM | 5:15 PM | Game | Queen City Sportsplex | vs. Jr Cyclones - 12U Denman |
| Sunday | October 27, 2024 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | South Metro Sports | vs. Indian Hill 12U Silver - Dixon |
| Sunday | October 27, 2024 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | South Metro Sports | vs. Indian Hill 12U Silver - Dixon |
| Tuesday | October 29, 2024 | 6:00 PM | 6:30 PM | Training | South Metro Sports | |
| Tuesday | October 29, 2024 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | SMS Ice | |
| Saturday | November 2, 2024 | 12:45 PM | 1:45 PM | Game | Queen City Sportsplex | vs. Jr Cyclones |
| Saturday | November 2, 2024 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | Queen City Sportsplex | vs. Jr Cyclones |
| Sunday | November 3, 2024 | 8:10 AM | 9:10 AM | Game | Carmel | vs. Indy Fuel |
| Sunday | November 3, 2024 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | Carmel | vs. Indy Fuel |
| Tuesday | November 5, 2024 | 6:00 PM | 6:30 PM | Training | South Metro Sports | |
| Tuesday | November 5, 2024 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | SMS Ice | |
| Thursday | November 7, 2024 | 5:15 PM | 5:45 PM | Other | South Metro Sports | |
| Thursday | November 7, 2024 | 6:00 PM | 7:20 PM | Practice | SMS Ice | |
| Friday | November 8, 2024 | 10:40 AM | 11:40 AM | Game | Dearborn Ice Skating Center | vs. Dependable Flames 12-13 select MIDAM |
| Friday | November 8, 2024 | 3:50 PM | 4:50 PM | Game | Dearborn Ice Skating Center | vs. Koha Kwings Blue |
| Saturday | November 9, 2024 | 12:15 PM | 1:15 PM | Game | Allen Park Civic Center | vs. Plymouth Flyers White 13A LLP |
| Sunday | November 10, 2024 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Southgate Arena | vs. Plymouth |
| Tuesday | November 12, 2024 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | SMS Ice | |
| Thursday | November 14, 2024 | 6:00 PM | 7:20 PM | Practice | SMS Ice | |
| Saturday | November 16, 2024 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | South Metro Sports | vs. NKY Norse 12U - Silver |
| Saturday | November 16, 2024 | 12:15 PM | 1:15 PM | Game | South Metro Sports | vs. NKY Norse 12 U - Silver |
| Tuesday | November 19, 2024 | 6:00 PM | 6:30 PM | Training | South Metro Sports | |
| Tuesday | November 19, 2024 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | SMS Ice | |
| Thursday | November 21, 2024 | 6:00 PM | 7:20 PM | Practice | SMS Ice | |
| Saturday | November 23, 2024 | 7:15 AM | 8:15 AM | Game | Indian Hill Winter Club | vs. Indian Hill 12U Silver - Dixon |
| Saturday | November 23, 2024 | 9:45 AM | 10:45 AM | Game | Indian Hill Winter Club | vs. Indian Hill 12U Silver - Dixon |
| Saturday | November 23, 2024 | 11:00 AM | 12:00 PM | Other | Springboro | |
| Sunday | November 24, 2024 | 9:35 AM | 10:35 AM | Game | NTPRD Chiller | vs. Stealth 12U B |
| Sunday | November 24, 2024 | 12:10 PM | 1:10 PM | Game | NTPRD Chiller | vs. Stealth 12U B |
| Tuesday | November 26, 2024 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | SMS Ice | |
| Tuesday | December 3, 2024 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | SMS Ice | |
| Thursday | December 5, 2024 | 6:00 PM | 7:20 PM | Practice | SMS Ice | |
| Saturday | December 7, 2024 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | South Metro Sports | vs. Louisville Buhts |
| Saturday | December 7, 2024 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | South Metro Sports | vs. Louisville Buhts |
| Tuesday | December 10, 2024 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | SMS Ice | |
| Thursday | December 12, 2024 | 6:00 PM | 7:20 PM | Practice | SMS Ice | |
| Friday | December 13, 2024 | 1:10 PM | 2:10 PM | Game | Goggin Ice Center | vs. Glass City Gladiators |
| Saturday | December 14, 2024 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Goggin Ice Center | vs. Kirkwood Stars |
| Saturday | December 14, 2024 | 5:15 PM | 6:15 PM | Game | Goggin Ice Center | vs. Cincinnati Jr. Cyclones |
| Sunday | December 15, 2024 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | Goggin Ice Center | vs. Glass City |
| Tuesday | December 17, 2024 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | SMS Ice | |
| Thursday | December 19, 2024 | 6:00 PM | 7:20 PM | Practice | SMS Ice | |
| Saturday | December 21, 2024 | 4:30 PM | 5:30 PM | Game | OhioHealth Chiller North | @ CCYHA 2013 DT |
| Saturday | December 21, 2024 | 6:50 PM | 7:50 PM | Game | OhioHealth Chiller North | @ CCYHA 2013 DT |
| Tuesday | January 7, 2025 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | SMS Ice | |
| Thursday | January 9, 2025 | 6:00 PM | 7:20 PM | Practice | SMS Ice | |
| Sunday | January 12, 2025 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | South Metro Sports | vs. Indy Fuel |
| Sunday | January 12, 2025 | 12:45 PM | 1:45 PM | Game | South Metro Sports | vs. Indy Fuel |
| Tuesday | January 14, 2025 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | SMS Ice | |
| Thursday | January 16, 2025 | 6:00 PM | 7:20 PM | Practice | SMS Ice | |
| Friday | January 17, 2025 | 4:15 PM | 5:15 PM | Game | Serpentine 2 | vs. Cleveland Sharks |
| Saturday | January 18, 2025 | 8:15 AM | 9:15 AM | Game | Serpentini 1 | vs. Eastside Tigers |
| Saturday | January 18, 2025 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | Euclid | vs. Pittsburgh Vengeance |
| Sunday | January 19, 2025 | 7:00 AM | 8:00 AM | Game | Serpentini | vs. Buckeye Classic Tournament |
| Tuesday | January 21, 2025 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | SMS Ice | |
| Thursday | January 23, 2025 | 6:00 PM | 7:20 PM | Practice | SMS Ice | |
| Saturday | January 25, 2025 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | South Metro Sports | vs. Jr Cyclones |
| Saturday | January 25, 2025 | 4:45 PM | 5:45 PM | Game | South Metro Sports | vs. Jr Cyclones |
| Sunday | January 26, 2025 | 1:15 PM | 2:15 PM | Game | Huntington Ice Arena | vs. Glass City |
| Tuesday | January 28, 2025 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | SMS Ice | |
| Thursday | January 30, 2025 | 6:00 PM | 7:20 PM | Practice | SMS Ice | |
| Tuesday | February 4, 2025 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | SMS Ice | |
| Thursday | February 6, 2025 | 6:00 PM | 7:20 PM | Practice | SMS Ice | |
| Saturday | February 8, 2025 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | South Metro Sports | vs. Columbus 12U DT |
| Saturday | February 8, 2025 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | South Metro Sports | vs. Columbus 12U DT |
| Sunday | February 9, 2025 | 8:15 AM | 9:15 AM | Game | South Metro Sports | vs. Indian hill 12U - Kelleher |
| Sunday | February 9, 2025 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | South Metro Sports | vs. Indian Hill 12U - Kelleher |
| Tuesday | February 11, 2025 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | SMS Ice | |
| Thursday | February 13, 2025 | 6:00 PM | 7:20 PM | Practice | SMS Ice | |
| Saturday | February 15, 2025 | 1:00 PM | 2:00 PM | Game | The Ice Box Skating Rink | vs. Shaw Timberwolves- Southbend Tourney |
| Sunday | February 16, 2025 | 9:40 AM | 10:40 AM | Game | Compton Family Ice Arena | vs. Athens Bobcats - Southbend Tourney |
| Sunday | February 16, 2025 | 5:20 PM | 6:20 PM | Game | The Ice Box Skating Rink | vs. Northern kentucky Norse - Southbend Tourney |
| Monday | February 17, 2025 | TBD | TBD | Game | Compton Family Ice Arena | vs. TBD Southbend Tourney |
| Tuesday | February 18, 2025 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | SMS Ice | |
| Thursday | February 20, 2025 | 6:00 PM | 7:20 PM | Practice | SMS Ice | |
| Sunday | February 23, 2025 | 10:15 AM | 11:15 AM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Louisville 12U-Buhts |
| Sunday | February 23, 2025 | 1:15 PM | 2:15 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Louisville 12U-Buhts |
| Tuesday | February 25, 2025 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | SMS Ice | |
| Thursday | February 27, 2025 | 6:00 PM | 7:20 PM | Practice | SMS Ice | |
| Friday | February 28, 2025 | 4:40 PM | 5:40 PM | Game | Northland Ice Center | vs. Columbus Flames - BTHL tournament |
| Friday | February 28, 2025 | 7:00 PM | 8:00 PM | Game | Northland Ice Center | vs. Indy Fuel (Hiot) - BTHL tournament |
| Saturday | March 1, 2025 | 8:40 AM | 9:40 AM | Game | Northland Ice Center | vs. Indy Fuel |
| Friday | March 7, 2025 | 6:00 PM | 9:00 PM | Other | Washington Township Recreation Center - Rec West |


